高機能ディスペンサ
特 長
- 自動バキュームコントロール機能により、液剤のダレを防止
- 吐出量のバラツキを低減するための水頭差補正機能を搭載
- シリンジ内の液剤の残量が監視可能
- 温度補正機能を用いることで、温度変化による影響を最少にとどめることが可能
- 100ch x 100アドレスのメモリバンクを持ち、複数の条件設定に対応可能
- 幅広い入力電圧(AC85~264V)と優れた耐ノイズ性能は、海外での使用も安心
用 途
- 適応業界:
- 自動車、電子機器、通信機器、FPD、光ディスク、二次電池など
- 適応アプリ:
- 組立部品の接着剤塗布、摺動部の潤滑剤塗布など
仕 様
| 型式 | PDM5000 |
|---|---|
| 方式 | エア圧送式 |
| 圧力調整範囲 | 0~490kPa 1kPaステップ |
| 吐出時間範囲(内部切替) | 0.000~99.999sec |
| チャンネル数 | 100ch x 100アドレス |
| 吐出モード | タイマ定量吐出、連続吐出の2モード |
| 液ダレ防止機能 | あり |
| 水頭差補正機能 | あり |
| 残量検知機能 | あり |
| 粘度補正機能 | あり |
| シリアル通信 | RS-232C (19200bps固定) |
| 適応粘度 | 低・中・高粘度 |
| 入力電源 | AC85~264V |
| 供給エア | 300~500kPa 清浄エア |
| 外形寸法 | 250(W)×220(D)×100(H)mm (突起部を除く) |
| 重量 | 4.2kg |
| オプション | 通信ケーブル、設定ソフト |
|
